Przetargi na ochronę w województwie śląskim
Umowy ochrony osób i mienia zawarte przez instytucje publiczne mniej więcej rok temu. Większość trwa 12–24 miesiące, więc zamawiający wkrótce ogłoszą nowe przetargi. Najwięcej umów: Katowice, Gliwice, Chorzów, Bielsko-Biała.
Najbliższe odnowienia
15 z 74 umów, od najwcześniej rozstrzygniętych
| Zamawiający | Miasto | Wartość umowy | Liczba ofert | Rozstrzygnięty |
|---|---|---|---|---|
| Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju | Jastrzębie-Zdrój | 603 833 zł | 1 oferta | 2025-10-20 |
| Zagłębie Sosnowiec sp. z o. o. | Sosnowiec | 501 840 zł | 3 oferty | 2025-10-21 |
| Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-białej | Bielsko-Biała | 424 743 zł | 4 oferty | 2025-10-27 |
| Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie | Pszczyna | 72 422 zł | 3 oferty | 2025-10-28 |
| Sąd Rejonowy w Mysłowicach | Mysłowice | 626 651 zł | 11 ofert | 2025-11-06 |
| Dom Pomocy Społecznej "złota Jesień" | Racibórz | 270 878 zł | 7 ofert | 2025-11-12 |
| Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie | Częstochowa | 243 510 zł | 20 ofert | 2025-11-12 |
| Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej | Dąbrowa Górnicza | 250 135 zł | 5 ofert | 2025-11-18 |
| Sąd Okręgowy w Katowicach | Katowice | 2,1 mln zł | 17 ofert | 2025-11-18 |
| Centrum Usług Wspólnych w Katowicach | Katowice | 268 293 zł | 12 ofert | 2025-11-21 |
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | Katowice | 665 883 zł | 10 ofert | 2025-11-21 |
| 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy | Gliwice | 22,1 mln zł | 15 ofert | 2025-11-28 |
| Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. | Częstochowa | 864 050 zł | 1 oferta | 2025-11-30 |
| Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | Katowice | 657 788 zł | 11 ofert | 2025-12-02 |
| Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. | Gliwice | 1,2 mln zł | 10 ofert | 2025-12-02 |
Umowy rozstrzygnięte 10–13 miesięcy temu. Przy umowach rocznych nowy przetarg zwykle pojawia się w najbliższych tygodniach, przy 24-miesięcznych – rok później.
Ochrona – inne województwa
- dolnośląskie58
- kujawsko-pomorskie23
- lubelskie23
- lubuskie17
- łódzkie32
- małopolskie46
- mazowieckie123
- opolskie14
- podkarpackie22
- podlaskie19
- pomorskie42
- świętokrzyskie27
- warmińsko-mazurskie22
- wielkopolskie39
- zachodniopomorskie33