Przetargi na ochronę w województwie podkarpackim
Umowy ochrony osób i mienia zawarte przez instytucje publiczne mniej więcej rok temu. Większość trwa 12–24 miesiące, więc zamawiający wkrótce ogłoszą nowe przetargi. Najwięcej umów: Rzeszów, Krosno, Przemyśl, Mielec.
Najbliższe odnowienia
15 z 22 umów, od najwcześniej rozstrzygniętych
| Zamawiający | Miasto | Wartość umowy | Liczba ofert | Rozstrzygnięty |
|---|---|---|---|---|
| Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie | Rzeszów | 232 678 zł | 8 ofert | 2025-11-03 |
| Sąd Rejonowy w Mielcu | Mielec | 679 658 zł | 10 ofert | 2025-11-13 |
| Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie | Ostrów | 333 010 zł | 5 ofert | 2025-11-14 |
| Sąd Rejonowy w Sanoku | Sanok | 504 482 zł | 5 ofert | 2025-11-17 |
| Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie | Rzeszów | 1,3 mln zł | 5 ofert | 2025-12-03 |
| Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. | Mielec | 142 406 zł | 3 oferty | 2025-12-11 |
| Regionalne Centrum Kultur Pogranicza | Krosno | 33 zł | 8 ofert | 2025-12-12 |
| Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie | Rzeszów | 239 998 zł | 4 oferty | 2025-12-15 |
| Sąd Rejonowy w Jarosławiu | Jarosław | 615 226 zł | 1 oferta | 2025-12-16 |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych | Jasło | 2,3 mln zł | 4 oferty | 2025-12-16 |
| Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu | Tarnobrzeg | 999 360 zł | 1 oferta | 2025-12-17 |
| Muzeum Okręgowe w Rzeszowie | Rzeszów | 494 566 zł | 3 oferty | 2025-12-18 |
| Sąd Rejonowy w Krośnie | Krosno | 275 532 zł | 9 ofert | 2025-12-29 |
| Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie | Krosno | 159 381 zł | 4 oferty | 2025-12-30 |
| Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy | Dębica | 2,1 mln zł | 3 oferty | 2025-12-31 |
Umowy rozstrzygnięte 10–13 miesięcy temu. Przy umowach rocznych nowy przetarg zwykle pojawia się w najbliższych tygodniach, przy 24-miesięcznych – rok później.
Ochrona – inne województwa
- dolnośląskie58
- kujawsko-pomorskie23
- lubelskie23
- lubuskie17
- łódzkie32
- małopolskie46
- mazowieckie123
- opolskie14
- podlaskie19
- pomorskie42
- śląskie74
- świętokrzyskie27
- warmińsko-mazurskie22
- wielkopolskie39
- zachodniopomorskie33