Przetargi na ochronę w województwie małopolskim
Umowy ochrony osób i mienia zawarte przez instytucje publiczne mniej więcej rok temu. Większość trwa 12–24 miesiące, więc zamawiający wkrótce ogłoszą nowe przetargi. Najwięcej umów: Kraków, Tarnów, Nowy Targ, Zakopane.
Najbliższe odnowienia
15 z 46 umów, od najwcześniej rozstrzygniętych
| Zamawiający | Miasto | Wartość umowy | Liczba ofert | Rozstrzygnięty |
|---|---|---|---|---|
| Zakład Gospodarki Komunalnej "Bolesław" sp. z o.o. | Bolesław | 1,5 mln zł | 1 oferta | 2025-10-21 |
| Prokuratura Okręgowa w Tarnowie | Tarnów | 741 029 zł | 8 ofert | 2025-10-24 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. | Kraków | 5,2 mln zł | 1 oferta | 2025-10-28 |
| Sąd Rejonowy w Nowym Targu | Nowy Targ | 1,1 mln zł | 4 oferty | 2025-10-30 |
| Podhalański Szpital Specjalistyczny im. J. Pawła II w Nowym Targu | Nowy Targ | 814 790 zł | 5 ofert | 2025-11-03 |
| Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie | Kraków | 561 287 zł | 5 ofert | 2025-11-03 |
| Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie | Kraków | 9,8 mln zł | 3 oferty | 2025-11-10 |
| Muzeum Archeologiczne w Krakowie | Kraków | 806 450 zł | 5 ofert | 2025-11-16 |
| Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie | Tarnów | 1,2 mln zł | 1 oferta | 2025-11-21 |
| Sąd Rejonowy w Zakopanem | Zakopane | 618 579 zł | 3 oferty | 2025-11-21 |
| Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK | Kraków | 861 502 zł | 2 oferty | 2025-11-26 |
| Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna | Kraków | 321 499 zł | 2 oferty | 2025-11-28 |
| Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | Kraków | 1,1 mln zł | 1 oferta | 2025-11-28 |
| Skarb Państwa - Sąd Okręgowy w Tarnowie | Tarnów | 2,6 mln zł | 4 oferty | 2025-11-28 |
| Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu | Nowy Sącz | 620 293 zł | 1 oferta | 2025-12-01 |
Umowy rozstrzygnięte 10–13 miesięcy temu. Przy umowach rocznych nowy przetarg zwykle pojawia się w najbliższych tygodniach, przy 24-miesięcznych – rok później.
Ochrona – inne województwa
- dolnośląskie58
- kujawsko-pomorskie23
- lubelskie23
- lubuskie17
- łódzkie32
- mazowieckie123
- opolskie14
- podkarpackie22
- podlaskie19
- pomorskie42
- śląskie74
- świętokrzyskie27
- warmińsko-mazurskie22
- wielkopolskie39
- zachodniopomorskie33