Przetargi na szkolenia w województwie małopolskim
Umowy szkoleń zawarte przez instytucje publiczne mniej więcej rok temu. Większość trwa 12–24 miesiące, więc zamawiający wkrótce ogłoszą nowe przetargi. Najwięcej umów: Kraków, Nowy Sącz, Tarnów, Sieniawa.
Najbliższe odnowienia
wszystkie umowy z regionu, od najwcześniej rozstrzygniętych
| Zamawiający | Miasto | Wartość umowy | Liczba ofert | Rozstrzygnięty |
|---|---|---|---|---|
| Centrum Kształcenia Zawodowego | Tarnów | 2,3 mln zł | 5 ofert | 2025-10-21 |
| Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy | Sieniawa | – | – | 2025-10-27 |
| Województwo Małopolskie | Kraków | 129 196 zł | 4 oferty | 2025-10-28 |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie | Zabierzów | – | 1 oferta | 2025-11-04 |
| Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego | Szyce | 16 136 zł | 3 oferty | 2025-11-20 |
| Stowarzyszenie Rodziców Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych PROMYK | Gostwica | – | – | 2025-11-27 |
| Piotr Robert Szmigiel Centrum Szkoleniowe NORTON | Kraków | – | 3 oferty | 2025-11-28 |
| Inventum sp. z o.o. | Nowy Sącz | – | 1 oferta | 2025-12-02 |
| Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha | Kraków | – | – | 2025-12-03 |
| Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | Kraków | 58 400 zł | 1 oferta | 2025-12-04 |
| Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie | Kraków | 42 720 zł | 2 oferty | 2025-12-05 |
| Stowarzyszenie Pomocy Szansa | Witowice | – | – | 2025-12-17 |
| Małopolska Uczelnia Państwowa Im.rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu | Oświęcim | 180 000 zł | 1 oferta | 2025-12-17 |
| Małopolski Zespół Jednostek Edukacyjnych | Nowy Sącz | 3 000 zł | 1 oferta | 2026-01-07 |
| Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce | Kraków | – | 2 oferty | 2026-01-16 |
Umowy rozstrzygnięte 10–13 miesięcy temu. Przy umowach rocznych nowy przetarg zwykle pojawia się w najbliższych tygodniach, przy 24-miesięcznych – rok później.
Szkolenia – inne województwa
- dolnośląskie14
- kujawsko-pomorskie12
- lubelskie21
- lubuskie4
- łódzkie18
- mazowieckie30
- opolskie4
- podkarpackie25
- podlaskie9
- pomorskie17
- śląskie23
- świętokrzyskie13
- warmińsko-mazurskie8
- wielkopolskie25
- zachodniopomorskie14