Przetargi na ochronę w województwie lubuskim
Umowy ochrony osób i mienia zawarte przez instytucje publiczne mniej więcej rok temu. Większość trwa 12–24 miesiące, więc zamawiający wkrótce ogłoszą nowe przetargi. Najwięcej umów: Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Słubice, Żagań.
Najbliższe odnowienia
15 z 17 umów, od najwcześniej rozstrzygniętych
| Zamawiający | Miasto | Wartość umowy | Liczba ofert | Rozstrzygnięty |
|---|---|---|---|---|
| Sąd Rejonowy w Żaganiu | Żagań | 1,1 mln zł | 3 oferty | 2025-11-07 |
| Sąd Rejonowy w Słubicach | Słubice | – | 2 oferty | 2025-11-27 |
| Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Zielonej Górze | Zielona Góra | 410 526 zł | 4 oferty | 2025-12-01 |
| Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego | Międzyrzecz | 210 347 zł | 12 ofert | 2025-12-01 |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych | Gorzów Wielkopolski | 2,5 mln zł | 2 oferty | 2025-12-05 |
| Dom Pomocy Społecznej w Zielonej Górze | Zielona Góra | 257 518 zł | 7 ofert | 2025-12-09 |
| Nadleśnictwo Wymiarki | Wymiarki | 176 646 zł | 5 ofert | 2025-12-18 |
| Miasto Gorzów Wlkp. | Gorzów Wielkopolski | 332 893 zł | 2 oferty | 2025-12-18 |
| Powiat Zielonogórski | Zielona Góra | 241 248 zł | 7 ofert | 2025-12-22 |
| Sąd Okręgowy w Zielonej Górze | Zielona Góra | 2,7 mln zł | 5 ofert | 2025-12-29 |
| Urząd Statystyczny w Zielonej Górze | Zielona Góra | 195 814 zł | 11 ofert | 2025-12-29 |
| Miasto Zielona Góra - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | Zielona Góra | 158 960 zł | 4 oferty | 2025-12-30 |
| Dom Pomocy Społecznej nr 1 im. Marie Juchacz | Gorzów Wielkopolski | 269 370 zł | 4 oferty | 2025-12-31 |
| Gmina Słubice | Słubice | 1,0 mln zł | 2 oferty | 2025-12-31 |
| Lubuski Oddział Regionalny Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | Zielona Góra | 897 162 zł | 3 oferty | 2026-01-02 |
Umowy rozstrzygnięte 10–13 miesięcy temu. Przy umowach rocznych nowy przetarg zwykle pojawia się w najbliższych tygodniach, przy 24-miesięcznych – rok później.
Ochrona – inne województwa
- dolnośląskie58
- kujawsko-pomorskie23
- lubelskie23
- łódzkie32
- małopolskie46
- mazowieckie123
- opolskie14
- podkarpackie22
- podlaskie19
- pomorskie42
- śląskie74
- świętokrzyskie27
- warmińsko-mazurskie22
- wielkopolskie39
- zachodniopomorskie33