Przetargi na ochronę w województwie lubelskim
Umowy ochrony osób i mienia zawarte przez instytucje publiczne mniej więcej rok temu. Większość trwa 12–24 miesiące, więc zamawiający wkrótce ogłoszą nowe przetargi. Najwięcej umów: Lublin, Zamość, Puławy, Tomaszów Lubelski.
Najbliższe odnowienia
15 z 23 umów, od najwcześniej rozstrzygniętych
| Zamawiający | Miasto | Wartość umowy | Liczba ofert | Rozstrzygnięty |
|---|---|---|---|---|
| Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim | Tomaszów Lubelski | 549 013 zł | 1 oferta | 2025-10-28 |
| Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie | Lublin | 475 524 zł | 6 ofert | 2025-11-05 |
| Prokuratura Okręgowa w Zamościu | Zamość | 427 085 zł | 6 ofert | 2025-11-13 |
| Izba Administracji Skarbowej w Lublinie | Lublin | 3,7 mln zł | 3 oferty | 2025-11-20 |
| Województwo Lubelskie - Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii | Lublin | 358 002 zł | 3 oferty | 2025-11-24 |
| Sąd Rejonowy w Hrubieszowie | Hrubieszów | 285 028 zł | 1 oferta | 2025-11-25 |
| Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance | Puchaczów | 6,7 mln zł | 4 oferty | 2025-12-01 |
| Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Puławy | 280 912 zł | 9 ofert | 2025-12-02 |
| Uniwersytet Medyczny w Lublinie | Lublin | 1,0 mln zł | 1 oferta | 2025-12-10 |
| Zespół Szkół Energetycznych im. Prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie | Lublin | 192 952 zł | 11 ofert | 2025-12-11 |
| Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie | Lublin | 2,1 mln zł | 6 ofert | 2025-12-17 |
| Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej | Łęczna | 215 929 zł | 15 ofert | 2025-12-19 |
| Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy | Puławy | 1,1 mln zł | 3 oferty | 2025-12-29 |
| Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera w Zamościu | Zamość | 319 185 zł | 1 oferta | 2026-01-05 |
| Sąd Rejonowy w Biłgoraju | Biłgoraj | 299 598 zł | 2 oferty | 2026-01-07 |
Umowy rozstrzygnięte 10–13 miesięcy temu. Przy umowach rocznych nowy przetarg zwykle pojawia się w najbliższych tygodniach, przy 24-miesięcznych – rok później.
Ochrona – inne województwa
- dolnośląskie58
- kujawsko-pomorskie23
- lubuskie17
- łódzkie32
- małopolskie46
- mazowieckie123
- opolskie14
- podkarpackie22
- podlaskie19
- pomorskie42
- śląskie74
- świętokrzyskie27
- warmińsko-mazurskie22
- wielkopolskie39
- zachodniopomorskie33