Przetargi na ochronę w województwie dolnośląskim
Umowy ochrony osób i mienia zawarte przez instytucje publiczne mniej więcej rok temu. Większość trwa 12–24 miesiące, więc zamawiający wkrótce ogłoszą nowe przetargi. Najwięcej umów: Wrocław, Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych.
Najbliższe odnowienia
15 z 58 umów, od najwcześniej rozstrzygniętych
| Zamawiający | Miasto | Wartość umowy | Liczba ofert | Rozstrzygnięty |
|---|---|---|---|---|
| Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze | Jelenia Góra | 184 429 zł | – | 2025-10-23 |
| Sąd Rejonowy w Trzebnicy | Trzebnica | 457 392 zł | 8 ofert | 2025-11-03 |
| Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu | Zgorzelec | 656 525 zł | 1 oferta | 2025-11-04 |
| Uniwersytet Przyrodniczy We Wrocławiu | Wrocław | 1,1 mln zł | 2 oferty | 2025-11-06 |
| Powiat Wałbrzyski, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu | Wałbrzych | 220 692 zł | 5 ofert | 2025-11-07 |
| Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta We Wrocławiu | Wrocław | 1,1 mln zł | 15 ofert | 2025-11-07 |
| "mundo" Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. | Lubin | 25 zł | 12 ofert | 2025-11-12 |
| Sąd Rejonowy w Lubinie | Lubin | 1,3 mln zł | 7 ofert | 2025-11-12 |
| Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy | Legnica | 241 415 zł | 4 oferty | 2025-11-12 |
| Sąd Rejonowy w Oleśnicy | Oleśnica | 840 744 zł | 5 ofert | 2025-11-18 |
| Uniwersytet Wrocławski | Wrocław | 1,0 mln zł | 4 oferty | 2025-11-19 |
| Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu | Wrocław | 714 816 zł | 6 ofert | 2025-11-20 |
| Sąd Okręgowy w Legnicy | Legnica | 1,6 mln zł | 4 oferty | 2025-11-21 |
| Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze | Jelenia Góra | 1,8 mln zł | 1 oferta | 2025-11-28 |
| Sąd Rejonowy w Legnicy | Legnica | 1,5 mln zł | 2 oferty | 2025-11-28 |
Umowy rozstrzygnięte 10–13 miesięcy temu. Przy umowach rocznych nowy przetarg zwykle pojawia się w najbliższych tygodniach, przy 24-miesięcznych – rok później.
Ochrona – inne województwa
- kujawsko-pomorskie23
- lubelskie23
- lubuskie17
- łódzkie32
- małopolskie46
- mazowieckie123
- opolskie14
- podkarpackie22
- podlaskie19
- pomorskie42
- śląskie74
- świętokrzyskie27
- warmińsko-mazurskie22
- wielkopolskie39
- zachodniopomorskie33