Przetargi na catering w województwie śląskim
Umowy cateringu i żywienia zawarte przez instytucje publiczne mniej więcej rok temu. Większość trwa 12–24 miesiące, więc zamawiający wkrótce ogłoszą nowe przetargi. Najwięcej umów: Katowice, Bielsko-Biała, Boruszowice, Zabrze.
Najbliższe odnowienia
15 z 19 umów, od najwcześniej rozstrzygniętych
| Zamawiający | Miasto | Wartość umowy | Liczba ofert | Rozstrzygnięty |
|---|---|---|---|---|
| Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | Katowice | 17 680 zł | 1 oferta | 2025-10-27 |
| Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza | Bielsko-Biała | – | – | 2025-11-17 |
| Zespół Szkolno-przedszkolny w Boruszowicach | Boruszowice | 91 051 zł | 3 oferty | 2025-11-24 |
| Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu | Zabrze | 825 597 zł | 2 oferty | 2025-12-02 |
| Wojewódzki Urząd Pracy | Katowice | 27 740 zł | 1 oferta | 2025-12-05 |
| Fundacja Oczami Brata | Częstochowa | – | 1 oferta | 2025-12-12 |
| Żłobek Miejski w Dąbrowie Górniczej | Dąbrowa Górnicza | 16 zł | 2 oferty | 2025-12-15 |
| Szkoła Policji w Katowicach | Katowice | 202 608 zł | 5 ofert | 2025-12-16 |
| Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach | Lędziny | 320 032 zł | 2 oferty | 2025-12-16 |
| Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | Katowice | 9,9 mln zł | 2 oferty | 2026-01-08 |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | Bielsko-Biała | 354 600 zł | 1 oferta | 2026-01-08 |
| Akademia Humanitas | Sosnowiec | – | 1 oferta | 2026-01-09 |
| ŚLĄSKA FUNDACJA BŁĘKITNY KRZYŻ | Bielsko-Biała | – | 1 oferta | 2026-01-12 |
| Szkoła Podstawowa nr 25 im. Księdza Jana Twardowskiego w Bielsku-Białej | Bielsko-Biała | 370 188 zł | 6 ofert | 2026-01-12 |
| Opera Śląska | Bytom | 69 467 zł | 5 ofert | 2026-01-12 |
Umowy rozstrzygnięte 10–13 miesięcy temu. Przy umowach rocznych nowy przetarg zwykle pojawia się w najbliższych tygodniach, przy 24-miesięcznych – rok później.
Catering – inne województwa
- dolnośląskie12
- kujawsko-pomorskie10
- lubelskie8
- lubuskie5
- łódzkie11
- małopolskie20
- mazowieckie38
- opolskie7
- podkarpackie8
- podlaskie1
- pomorskie6
- świętokrzyskie5
- warmińsko-mazurskie7
- wielkopolskie18
- zachodniopomorskie5