Przetargi na catering w województwie mazowieckim
Umowy cateringu i żywienia zawarte przez instytucje publiczne mniej więcej rok temu. Większość trwa 12–24 miesiące, więc zamawiający wkrótce ogłoszą nowe przetargi. Najwięcej umów: Warszawa, Żyrardów, Ciechanów, Stare Orzechowo.
Najbliższe odnowienia
15 z 38 umów, od najwcześniej rozstrzygniętych
| Zamawiający | Miasto | Wartość umowy | Liczba ofert | Rozstrzygnięty |
|---|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Filipa de Girarda w Żyrardowie | Żyrardów | 486 400 zł | 4 oferty | 2025-10-20 |
| Fundacja Fundusz Współpracy | Warszawa | – | 1 oferta | 2025-11-04 |
| Skoła Podstawowa Nr 7 im. H. Sienkiewicza | Żyrardów | 419 360 zł | 4 oferty | 2025-11-04 |
| Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie | Ciechanów | – | 2 oferty | 2025-11-07 |
| Narodowe Centrum Kultury | Warszawa | 116 914 zł | 1 oferta | 2025-11-07 |
| Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy | Warszawa | 16 350 zł | 4 oferty | 2025-11-12 |
| Uniwersytet Warszawski | Warszawa | 713 550 zł | 6 ofert | 2025-11-14 |
| Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej w Żyrardowie | Żyrardów | 355 200 zł | 2 oferty | 2025-11-17 |
| Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny | Warszawa | 62 518 zł | 4 oferty | 2025-11-17 |
| Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej | Warszawa | 38 776 zł | 13 ofert | 2025-11-17 |
| Akademia Kadr RP | Warszawa | – | 3 oferty | 2025-11-19 |
| Fundacja Digital University | Warszawa | – | 1 oferta | 2025-11-20 |
| Polski Związek Eksploratorów | Warszawa | – | – | 2025-11-20 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | Warszawa | – | 2 oferty | 2025-11-24 |
| Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Starym Orzechowie | Stare Orzechowo | 252 338 zł | 2 oferty | 2025-11-30 |
Umowy rozstrzygnięte 10–13 miesięcy temu. Przy umowach rocznych nowy przetarg zwykle pojawia się w najbliższych tygodniach, przy 24-miesięcznych – rok później.
Catering – inne województwa
- dolnośląskie12
- kujawsko-pomorskie10
- lubelskie8
- lubuskie5
- łódzkie11
- małopolskie20
- opolskie7
- podkarpackie8
- podlaskie1
- pomorskie6
- śląskie19
- świętokrzyskie5
- warmińsko-mazurskie7
- wielkopolskie18
- zachodniopomorskie5