Kto wygrywa przetargi na szkolenia w województwie kujawsko-pomorskim
Ranking spółek według łącznej wartości umów zdobytych w przetargach publicznych w ostatnich 24 miesiącach (zamówienia w województwie kujawsko-pomorskim). Przy konsorcjach wartość dzielona po równo między członków.
Ranking wykonawców
według wartości wygranych umów
| # | Firma | Siedziba | Wygrane | Wartość umów |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krajowa Agencja Informacyjna „INFO” sp. z o.o. | Olsztyn | 1 | 7,2 mln zł |
| 2 | Regionalny Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju Sp z o.o. | Przysiek | 3 | 1,5 mln zł |
| 3 | Forest Consulting Center Sp. z o. o. | Poznań | 1 | 720 000 zł |
| 4 | "SEKA" SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 2 | 292 090 zł |
| 5 | DEVTALENTS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością | Warszawa | 1 | 194 800 zł |
| 6 | EUROFINANCE TRAINING sp. z o.o. | Warszawa | 1 | 194 400 zł |
| 7 | SYMULATOR BIZNESU SPÓŁKA JAWNA ANNA BŁOŃSKA MICHAŁ BŁOŃSKI | GDAŃSK | 1 | 169 740 zł |
| 8 | DIRECTION A. Strycharz, P. Strycharz sp. z o.o. | Gajnik 16B | 1 | 149 516 zł |
| 9 | Maxto ITS sp. z o. o. | Modlniczka | 1 | 149 516 zł |
| 10 | ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER Pelczar spółka jawna | Kraków | 2 | 54 587 zł |
| 11 | INVENTUM Sp. z o.o. | Nowy Sącz | 1 | 42 303 zł |
| 12 | Brainstorm Group Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 1 | 32 917 zł |
| 13 | Altix sp. z o.o. | Warszawa | 1 | 22 680 zł |
| 14 | Doering & Partnerzy spółka z o. o. | Toruń | 1 | 18 000 zł |
| 15 | INFO-BIZ PROFESJONALNA EDUKACJA SP. Z O.O. będąca organem prowadzącym dla Placówki Kształcenia Ustawicznego INFO-BIZ PROFESJONALNA EDUKACJA | Grudziądz | 6 | 11 314 zł |
| 16 | EUR Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Pruszcz Gdański | 1 | 9 700 zł |
| 17 | INSTYTUCJA LEVEL UP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 1 | 1 886 zł |
Źródło: ogłoszenia o wynikach postępowań (BZP/TED) za pośrednictwem Atlasu Przetargów. Wartości szacunkowe z ogłoszeń. Jesteś w rankingu i widzisz błąd? Napisz: oferty@ktozamawia.pl