Kto wygrywa przetargi na utrzymanie dróg w województwie świętokrzyskim
Ranking spółek według łącznej wartości umów zdobytych w przetargach publicznych w ostatnich 24 miesiącach (zamówienia w województwie świętokrzyskim). Przy konsorcjach wartość dzielona po równo między członków.
Ranking wykonawców
według wartości wygranych umów
| # | Firma | Siedziba | Wygrane | Wartość umów |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBSerwis S.A. | Warszawa | 2 | 200,9 mln zł |
| 2 | REMONDIS Sp. z o.o. | Warszawa | 2 | 4,1 mln zł |
| 3 | Malstar Sp. z o.o. | Starachowice | 2 | 3,0 mln zł |
| 4 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu sp. z o.o. | Połaniec | 2 | 2,2 mln zł |
| 5 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Busko-Zdrój | 4 | 2,2 mln zł |
| 6 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Budowlanych KOMBUD Sp. z o.o. | TRZCIANKA | 1 | 2,1 mln zł |
| 7 | F.T.H.U. TRANS-MAT s.c. , | Waśniów | 13 | 1,3 mln zł |
| 8 | Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o. | Pińczów | 2 | 1,2 mln zł |
| 9 | PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO USŁUGOWE HANDLOWE "BOGMAR I" S.C. BOGDAN MOSIOŁEK,MARCIN MOSIOŁEK, | Szydłowiec | 3 | 1,1 mln zł |
| 10 | Trans S.C. L. Krupa, P. Krupa | Skarżysko - Kamienna | 3 | 996 706 zł |
| 11 | Aviator Investment Sp. z o.o. | Skarżysko-Kamienna | 3 | 819 606 zł |
| 12 | Expol-Bis Sp. z o.o. | Skarżysko-Kamienna | 2 | 643 482 zł |
| 13 | M-P INWEST Sp. z o. o. | Suchedniów | 3 | 422 491 zł |
| 14 | Jarosław Wysocki działający jako wspólnik spółki cywilnej "Przedsiębiorstwo Usług Drogowych s.c. Stefan Wysocki-Jarosław Wysocki" | Opatów | 3 | 328 820 zł |
| 15 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. | Sandomierz | 1 | 298 762 zł |
| 16 | MICRON Sp. z o.o. | Kielce | 2 | 142 760 zł |
| 17 | HOS-BUD Sp. z o.o. | Mierzwin | 1 | 125 000 zł |
| 18 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. | Staszów | 1 | 49 359 zł |
| 19 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. | Staszów | 1 | 49 359 zł |
| 20 | Fabrim Sp. z o. o. | Pińczów | 3 | 1 660 zł |
| 21 | Wiesław Słota Wspólnik spółki cywilnej Słota Industry s.c. Piotr Słota Wiesław Słota | Konary | 1 | 125 zł |
Źródło: ogłoszenia o wynikach postępowań (BZP/TED) za pośrednictwem Atlasu Przetargów. Wartości szacunkowe z ogłoszeń. Jesteś w rankingu i widzisz błąd? Napisz: oferty@ktozamawia.pl