Przetargi na remonty budowlane w województwie kujawsko-pomorskim
Umowy remontów budowlanych zawarte przez instytucje publiczne mniej więcej rok temu. Większość trwa 12–24 miesiące, więc zamawiający wkrótce ogłoszą nowe przetargi. Najwięcej umów: Toruń, Bydgoszcz, Aleksandrów Kujawski, Kowal.
Najbliższe odnowienia
15 z 19 umów, od najwcześniej rozstrzygniętych
| Zamawiający | Miasto | Wartość umowy | Liczba ofert | Rozstrzygnięty |
|---|---|---|---|---|
| Sąd Rejonowy w Toruniu | Toruń | 787 692 zł | 1 oferta | 2025-10-23 |
| Gmina Kowal | Kowal | 1,4 mln zł | 3 oferty | 2025-10-30 |
| Katedralna Parafia Rzymsko-Katolickiej św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła | Toruń | – | 1 oferta | 2025-11-03 |
| Urząd Statystyczny w Bydgoszczy | Bydgoszcz | 140 000 zł | 1 oferta | 2025-11-07 |
| Miasto Inowrocław | Inowrocław | 281 062 zł | 3 oferty | 2025-11-10 |
| Sąd Okręgowy w Bydgoszczy | Bydgoszcz | 6,9 mln zł | 1 oferta | 2025-11-12 |
| Gmina Dobrcz | Dobrcz | 296 030 zł | 4 oferty | 2025-11-12 |
| Gmina Kowalewo Pomorskie | Kowalewo Pomorskie | 100 245 zł | 3 oferty | 2025-11-12 |
| Gmina Śliwice | Śliwice | 84 378 zł | 3 oferty | 2025-11-13 |
| Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie | Minikowo | 297 105 zł | 3 oferty | 2025-12-02 |
| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim | Aleksandrów Kujawski | 112 998 zł | 6 ofert | 2025-12-02 |
| Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła w Toruniu | Toruń | – | 4 oferty | 2025-12-11 |
| Gmina Choceń | Choceń | 195 800 zł | 1 oferta | 2025-12-15 |
| Zarząd Powiatu Toruńskiego | Toruń | 562 621 zł | 7 ofert | 2025-12-17 |
| Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | Toruń | 1,9 mln zł | 7 ofert | 2025-12-18 |
Umowy rozstrzygnięte 10–13 miesięcy temu. Przy umowach rocznych nowy przetarg zwykle pojawia się w najbliższych tygodniach, przy 24-miesięcznych – rok później.
Remonty budowlane – inne województwa
- dolnośląskie35
- lubelskie9
- lubuskie9
- łódzkie11
- małopolskie29
- mazowieckie59
- opolskie11
- podkarpackie13
- podlaskie5
- pomorskie17
- śląskie29
- świętokrzyskie8
- warmińsko-mazurskie19
- wielkopolskie28
- zachodniopomorskie11